热销合资SUV最高降10.68万 售价跌破13万
从目前国内的汽车市场局面来看,随着新车的层出不穷,各个细分市场的竞争就越来越激烈,其中SUV市场是最抢手的蛋糕。本周我们就汇总了7月份销量排前的合资品牌SUV的降价排行榜,前10名车型分别是:奥迪Q5最高降10.68万,奥迪Q3最高降4.56万,途观(参配、图片、询价)最高降4万,奇骏(参配、图片、询价)最高降2.8万,CR-V最高降2.3万,逍客(参配、图片、询价)最高降1.8万,昂科威(参配、图片、询价)最高降1.5万,缤智(参配、图片、询价)最高降1.3万,途胜(参配、图片、询价)降1.2万,XR-V最高降4000元。由于行情更新变化快,近期有购车意向的朋友,不妨多关注下相应车型的行情走势。
[腾讯汽车 上海站]近日,编辑从上海迅日汽车销售服务有限公司了解到,目前店内奥迪Q5部分车型最高可优惠10.68万元。该车现车充足,详情可咨询:400-776-1096,感兴趣的朋友不妨关注一下。具体降价明细如下表:
奥迪Q5 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 40 TFSI 进取型 | 38.34万 | 7.67万↓ | 30.67万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 40 TFSI 技术型 | 42.76万 | 8.55万↓ | 34.21万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 40 TFSI 舒适型 | 47.90万 | 9.58万↓ | 38.32万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 40 TFSI 动感型plus | 50.90万 | 10.18万↓ | 40.72万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 40 TFSI 豪华型plus | 53.40万 | 10.68万↓ | 42.72万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 40 TFSI 特别版 | 43.78万 | 8.76万↓ | 35.02万 | 现车充足 | 询价 |
促销时间:2016.08.18-2016.08.22 | |||||
制表 腾讯汽车
|
[腾讯行情 南京站]近日,编辑从奥迪江苏天奥汽车4S店了解到,店内奥迪Q3现车销售,目前购车部分车型最高可优惠4.56万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,销售电话:400-776-1589,详情见下表:
奥迪Q3 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 35 TFSI 典藏版 智领型 | 26.30万 | 3.95万↓ | 22.35万 | 少量现车 | 询价 |
2016款 35 TFSI 典藏版 舒享型 | 28.61万 | 4.29万↓ | 24.32万 | 少量现车 | 询价 |
2016款 35 TFSI 典藏版 quattro进享型 | 30.39万 | 4.56万↓ | 25.83万 | 少量现车 | 询价 |
促销时间:2016.08.17-2016.08.21 | |||||
制表 腾讯汽车
|
[腾讯汽车 上海站]近日,编辑从上海涌流国际贸易有限公司了解到,目前店内途观部分车型最高优惠4万元。该车现车充足,详情可咨询:400-776-1541,感兴趣的朋友不妨关注一下。具体降价明细如下表:
途观 | 指导价 | 直降 | 现价 | 现车情况 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 300TSI MT两驱风尚版 | 19.98万 | 4.00万↓ | 15.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI AT两驱风尚版 | 21.18万 | 4.00万↓ | 17.18万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI AT四驱风尚视野版 | 24.58万 | 4.00万↓ | 20.58万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI AT两驱舒适版 | 23.78万 | 4.00万↓ | 19.78万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI AT四驱舒适版 | 25.48万 | 4.00万↓ | 21.48万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI AT两驱豪华版 | 25.98万 | 4.00万↓ | 21.98万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 300TSI AT四驱豪华版 | 27.68万 | 4.00万↓ | 23.68万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 330TSI AT四驱旗舰版 | 31.58万 | 4.00万↓ | 27.58万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 330TSI AT四驱豪华版 | 29.18万 | 4.00万↓ | 25.18万 | 现车充足 | 询价 |
2016款 330TSI AT四驱舒适视野版 | 26.48万 | 4.00万↓ | 22.48万 | 现车充足 | 询价 |
促销时间:2016.08.18-2016.08.24 | |||||
制表 腾讯汽车
|
>更多相关文章
- 热销合资SUV最高降10.68万 售价跌破13万2016-08-19 09:08:32
- 主打新能源产品 福特推Model E系列车型2016-08-18 08:08:32
- 广汽本田2016款飞度上市 7.38-11.28万2016-08-12 08:08:18
- 起亚K3上市 售9.68万-15.08万2016-04-27 09:04:39
- 众泰T300将在北京车展亮相 外观时尚2016-04-14 09:04:54
- 大众正式发布全新甲壳虫 采用前驱配置2016-04-05 10:04:42
- 保时捷Panamera猎装版谍照 造型很有看点2016-03-09 09:03:05
首页推荐
热门图片
24小时热门资讯
网友评论
热门推荐
首页头条
社会热点
娱乐八卦